Простые и надежные продуктовые Весы CAS SWN эконом-класса для простого взвешивания, лучшее соотношение цена-качество среди конкурентов в сегменте фасовочных весов для магазинов, рынков, предприятий общепита.
Новые преимущества Весы CAS SWN:
Взвешивание, усреднение, переключение единиц измерения
Усреднение показаний массы при нестабильной нагрузке
Мембранная клавиатура
Диагностика неисправностей
Время работы электронных весов:
SD — дисплей на передней панели
DD — дополнительно второй дисплей покупателя.
Модель весов | SWN-06 | SWN-15 | SWN-30 |
max, кг | 3/6 | 6/15 | 15/30 |
min, г | 20 | 40 | 100 |
Дискретность отсчёта, г | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
Диапазон выборки массы тары | от 0 до max | ||
Тип дисплея | жидкокристаллический, 6 знаков | ||
Тип измерения | тензометрический | ||
Класс точности весов по ГОСТ 29329 | (средний) III | ||
Материал платформы | Пластик/ Нержавеющая сталь (поставляется отдельно) | ||
Питание | Аккумуляторы 1,5 Вх3 шт. (тип D),Pb 4 B4 A адаптер 6В | ||
Время работы от аккумулятора, час | ≈ 300 (магниевая батарея) ≈ 600 (алкалиновая батарея) | ||
Габаритные размеры весов, мм | 245 × 280 × 110 | ||
Размер рабочей платформы весов, мм | 226 × 187 | ||
Масса весов с батареями, кг, не более | 1,8 | ||
Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +40 | ||
Относительная влажность воздуха, %, не более | 85 | ||
Гарантия | 1 год |
ЗВОНИТЕ НАМ! +7 (499) 390 59 15 или ЗАКАЖИТЕ ЗВОНОК