Объем сервисов и услуг, которые получает пользователь от фирмы «1С» и ее официальных партнеров, а также перечень доступных материалов Информационной системы ИТС уровня ПРОФ зависит от вида договора 1С:ИТС.
Подробный состав сервисов и услуг по популярным видам договоров 1С:ИТС и пакетам сервисов приведен в таблице. Ознакомившись с ней, вы узнаете ключевые отличия ИТС уровня ПРОФ и ТЕХНО.
Сервисы фирмы «1С» | ||||||
Договор уровня ТЕХНО | Договор уровня ПРОФ | Ритейл | Ритейл ПРОФ | Старт Ритейл | СтартЭДО | |
Обновления программ и конфигураций «1С:Предприятие» | (базовые версии) | |||||
Доступ к Информационной системе 1С:ИТС включает: | ||||||
Методические материалы по настройке и эффективному использованию программ 1С | ||||||
Рекомендации по разработке и администрированию программ 1С | ||||||
Справочники по бухгалтерскому и налоговому учету в программах 1С | ||||||
Справочники по налогам и взносам | ||||||
По составлению бухгалтерской и налоговой отчетности, а также отчетности по страховым взносам в программах 1С | ||||||
Справочник по электронному документообороту и его применению в программах 1С | ||||||
По универсальному передаточному документу и его применению в программах 1С | ||||||
Справочники по кадрам и ведению кадрового учета и расчетов с персоналом в программах 1С | ||||||
Помощники расчетов отпускных, командировочных и различных пособий | ||||||
Правовой справочник руководителя | ||||||
Справочник по договорам и налоговым последствиям при их заключении | ||||||
Справочник по контрольно-кассовой технике и ответы на распространенные вопросы по ее использованию | ||||||
Ответы аудиторов и экспертов на вопросы пользователей 1C:ИТС по бухгалтерскому учету, налогообложению и кадровым вопросам | ||||||
Нормативно-правовая база «1С:Гарант», комментарии экспертов фирмы «1С» к законам, письмам и решениям судов | ||||||
Бухгалтерская периодика и электронные версии книг издательства «1С-Паблишинг» | ||||||
Возможность использования сервисов | ||||||
Линия консультаций «1С» по телефону или электронной почте | в ограниченном объеме, одна консультация в месяц по работе с типовой конфигурацией | одна консультация в месяц | без ограничений | без ограничений (только для базовых версий «1С:Предприятия») | ||
Круглосуточный доступ к официальным интернет-ресурсам фирмы «1С» (its.1c.ru,portal.1c.ru) для оперативного получения обновлений программ и конфигураций | ||||||
Консультации «Отвечает аудитор» | ||||||
1С:Лекторий – регулярные встречи пользователей с методистами 1С | ||||||
1С-ЭДО (включая 1С-Такском) – удобный сервис для обмена электронными счетами-фактурами и другими документами «1С:Предприятия 8» | до 50 пакетов документов в месяцсвыше – 10 руб. за комплект | до 100 пакетов документов в месяцсвыше – 10 руб. за комплект | до 50 пакетов документов в месяцсвыше – 10 руб. за комплект | до 100 пакетов документов в месяцсвыше – 10 руб. за комплект | до 20 пакетов документов в месяцсвыше – 10 руб. за комплект | до 20 пакетов документов в месяцсвыше – 10 руб. за комплект |
1С-Отчетность – быстрая и удобная подготовка и отправка регламентированной отчетности непосредственно из программ 1С | 1 юр. лицо, неограниченное количество обособленных подразделений для сдачи ФНС | 1 юр. лицо, неограниченное количество обособленных подразделений для сдачи ФНС | тариф «Верное решение»(электронный документооборот налогоплательщика только с ФНС) | |||
1С:Предприятие 8 через интернет – «облачный» сервис фирмы «1С» для работы с популярными программами 1С через интернет, который доступен круглосуточно из любой точки мира | доступ к сервису предоставляется в объеме тарифа ПРОФ | доступ через интернет к любому количеству информационных баз (максимум 5 одновременно работающих пользователей) | ||||
1С:Линк – простой способ организовать безопасный удаленный доступ через интернет к программам (информационным базам) «1С:Предприятия», установленным на компьютере пользователя | 1 туннель с подключением 2 баз | 1 туннель с подключением 2 баз | ||||
1С-Коннект – технология для связи со специалистом поддержки обслуживающего партнера «1С», вендора и для общения с коллегами | одна выбранная линия поддержки партнера для каждого сотрудника, получения поддержки вендоров сервисов ИТС | двум сотрудникам – неограниченное количество линий поддержки партнера; одна выбранная линия поддержки партнера для остальных сотрудников, получения поддержки вендоров сервисов ИТС | одна выбранная линия поддержки партнера для каждого сотрудника, получения поддержки вендоров сервисов ИТС | двум сотрудникам – неограниченное количество линий поддержки партнера; одна выбранная линия поддержки партнера для остальных сотрудников, получения поддержки вендоров сервисов ИТС | использование сервиса для общения с коллегами и получения поддержки вендоров сервисов ИТС | |
1С:Облачный архив — «облачная» защита баз данных пользователей «1С» от непредвиденных ситуаций | 20 Гб для хранения резервных копий | 20 Гб для хранения резервных копий | ||||
1С:Контрагент — быстрая проверка информации о контрагентах, автоматическое заполнение реквизитов контрагентов в различных документах и другие полезные функции | 7200 автозаполнений по ИНН или наименованию + 360 «Досье контрагента» | автозаполнение реквизитов контрагента или организации по ИНН или наименованию на основе ЕГРЮЛ/ЕГРИП – 240 обращений + «Досье контрагента» – 36 отчетов | автозаполнение реквизитов контрагента или организации по ИНН или наименованию на основе ЕГРЮЛ/ЕГРИП – 7200 обращений + «Досье контрагента» – 360 отчетов | автозаполнение реквизитов контрагента или организации по ИНН или наименованию на основе ЕГРЮЛ/ЕГРИП – 240 обращений + «Досье контрагента» – 36 отчетов | автозаполнение реквизитов контрагента или организации по ИНН или наименованию на основе ЕГРЮЛ/ЕГРИП – 240 обращений + «Досье контрагента» – 36 отчетов | |
1С:Сверка — автоматическая сверка счетов-фактур с контрагентами непосредственно в программе 1С в любое удобное время | ||||||
1С:Подпись — удобный способ получения квалифицированного сертификата электронной подписи для обмена юридически значимыми электронными документами непосредственно в программе 1С | одна лицензия для оформления квалифицированного сертификата | одна лицензия на 1С:Подпись для оформления квалифицированного сертификата | лицензия на 1С:Подпись для оформления квалифицированного сертификата | одна лицензия на 1С:Подпись для оформления квалифицированного сертификата | одна лицензия для оформления квалифицированного сертификата | |
ЭДО без электронной подписи для участников программы «1С:Бизнес-сеть» | ||||||
1С-ОФДПодключение к операторам фискальных данных в соответствии с законом 54-ФЗ | одной онлайн-кассы | ОФД одной онлайн-кассы | подключение к ОФД одной онлайн-кассы | |||
1С-Товары Прогноз спроса, автоматический заказ и управление ассортиментом розничного магазина | один магазин (модули «Автозаказ на 300 позиций» (например, скоропортящиеся товары) и «Аналитика продаж») | один магазин (модули «Автозаказ» и «Аналитика продаж»). Поставщики могут подключить свой розничный магазин | один магазин (модули «Автозаказ на 300 позиций» (например, скоропортящиеся товары) и «Аналитика продаж») | |||
1С:Бизнес-сеть. Торговая площадка Торговая площадка в программах «1С:Предприятие» для поставщиков и покупателей (закупщиков) | ||||||
1СПАРК РискиПроверка надежности и мониторинг деятельности контрагентов | одна лицензия: Индексы СПАРК по всем контрагентам-Мониторинг всех контрагентов | |||||
1С:Номенклатура Загрузка карточек товаров в «1С:Предприятии 8» из стандартизированного каталога | 5 000 карточек | 10 000 карточек | 10 000 карточек | 20 000 карточек | 5 000 карточек | |
1С:Касса Облачное приложение для ведения учета продаж | обмен с одной кассой или приложением 1С | с одной кассой или приложением 1С | обмен с одной кассой или приложением 1С | |||
1С:ДиректБанк Отправка платежей и получение выписок прямо из 1С (без переключения к «Клиент-банку») | ||||||
Каждый месяц пользователь может получить: | ||||||
DVD с информационной системой 1С:ИТС (наполнение определяется видом договора) | варианты: 1С:ИТС ТЕХНО 1С:ИТС БЮДЖЕТ | варианты: 1С:ИТС ПРОФ Бюджет ПРОФ 1С:ИТС Строительство Медицина | варианты: ИТС ТЕХНО | варианты: ИТС ПРОФ | ||
текущий выпуск журнала «БУХ.1С» | ||||||
сувенир делового назначения | ||||||
подарок по акции (для участников подарочных акций фирмы «1С») | ||||||
Услуги партнеров фирмы «1С» | ||||||
договор ТЕХНО | договор ПРОФ | Ритейл | Ритейл ПРОФ | Старт Ритейл | СтартЭДО | |
Стандартный объем услуг | ||||||
Доставка комплекта поставки на рабочее место пользователя, если в договоре сопровождения не установлены другие условия (при эксплуатации программы в типовых условиях, см.ниже) | ||||||
Обновление платформы и типовых конфигураций «1С:Предприятие», диагностика состояния информационной базы, создание архивной копии силами квалифицированных специалистов (при эксплуатации программы в типовых условиях, см.ниже) | ||||||
Установка DVD-версии ИТС ПРОФ, настройка и проверка доступа к интернет-версии ИТС и Порталу 1С:ИТС, обучение их использованию | ||||||
Групповое, индивидуальное (корпоративное) или удаленное обучение по работе с информационной системой ИТС | ||||||
Ежемесячное ознакомление пользователей с новыми материалами ИТС ПРОФ | ||||||
Настройка, ежемесячная проверка работоспособности и обучение использованию интернет-сервисов: «Задать вопрос на линию консультаций 1C», «Задать вопрос аудитору», «Задать вопрос по кадровому учету» | ||||||
Ознакомление с возможностями сервисов 1С-Отчетность, 1С-ЭДО (включая 1С-Такском), «1С:Линк» и оформление документов для подключения. | ||||||
Линия консультаций партнера по телефону или электронной почте | (платно или ограниченно) | по усмотрению партнера (может быть частично платной) | (платно или ограниченно) | по усмотрению партнера (может быть частично платной) | ||
Подборка консультационно-методических материалов по запросу пользователя из информационной системы ИТС ПРОФ | ||||||
Дополнительные услуги (предоставляются по желанию пользователя за дополнительную плату, уточняйте у партнера)Наиболее популярные услуги: | ||||||
Обновление дополнительных конфигураций, рабочих мест и информационных баз «1С:Предприятие» | ||||||
Обновление нетиповых конфигураций «1С:Предприятие» | ||||||
Подключение сервисов «1С-Отчетность», «1С-ЭДО (включая 1С-Такском)», «1С:Линк» | ||||||
«Удаленное сопровождение» – оперативное предоставление стандартного объема и дополнительных услуг с помощью удаленного подключения к рабочему месту пользователя | ||||||
«Личный консультант» – персональные консультации по сложным вопросам учета и работы в «1С:Предприятие» на информационной базе пользователя | ||||||
Тематические семинары и вебинары для пользователей «1С:Предприятие» | ||||||
Прочие сервисы и услуги, предоставляемые партнером | ||||||
Полный комплекс услуг гарантированно предоставляют Центры сопровождения – организации партнерской сети 1С, специализирующиеся на обслуживании пользователей «1С:Предприятие». Центры сопровождения используют единую, утвержденную фирмой «1С» технологию сопровождения пользователей, что подтверждается соответствующим сертификатом. Список Центров сопровождения и ведущих сервис-партнеров в вашем городе можно найти на странице its.1c.ru/partners. |
Уникальность этой системы в том, что, в отличие от всех остальных справочно-правовых, аналитических, бухгалтерских и иных систем информационная система ИТС уровня ПРОФ имеет главное и замечательное свойство: она помогает не только принять решение с учетом максимального количества возможных рисков, но и при необходимости реализовать его в программе.
При заключении договора ИТС уровня ПРОФ, пользователь получает доступ к следующим разделам информационной системы 1С:ИТС на DVD-диске и на сайте its.1c.ru